വിവരണം | ഡീപ് ഗ്രോവ് ബോൾ ബിയറിംഗ് |
മെറ്റീരിയൽ | ചുമക്കുന്ന ഉരുക്ക് |
പൂർത്തിയാക്കുക | എണ്ണ പുരട്ടി |
6000 സീരീസ് | 604.605.606.607.608.609.6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012 |
6200 സീരീസ് | 624.625.626.627.628.629.6200.6201.6202.6203.6204.6205.6206.6207.6208.6209.6210.6211.6212 |
6300 സീരീസ് | 634.635.636.637.638.639.6300.6301.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6310.6311.6312 |
6400 സീരീസ് | 6403.6404.6405.6406.6407.6408.6409.6410.6411.6412.6413.6414.6415.6416.6417.6418.6419.6420 |
6700 സീരീസ് | 673.674.675.676.677.678.679.6700.6701.6702.6703.6704.6705 |
6800 സീരീസ് | 685.686.687.688.689.6800.6801.6802.6803.6804.6805.6806.6807.6808.6809.6810.6811.6812 |
6900 സീരീസ് | 695.696.697.698.699.6900.6901.6902.6903.6904.6905.6906.6907.6908.6909.6910.6911.6912 |
16000 സീരീസ് | 16001.16002.16003.16004.16005.16006.16007.16008.16009.16010.16011.16012.16013.16014 |
ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: മോട്ടോർസൈക്കിൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ബിയറിംഗ്
മുദ്ര: ഓപ്പൺ, ആർഎസ്, 2 ആർഎസ്, ഇസെഡ്, ഇസെഡ്, ആർസെഡ്, 2 ആർസെഡ്,
ടോളറൻസ് കോഡ്: പി 0, പി 6, പി 5, പി 4
മെറ്റീരിയൽ: ക്രോം സ്റ്റീൽ (ജിസിആർ 15), സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, കാർബൺ സ്റ്റീൽ
കൃത്യത ഗ്രേഡ്: P0, P6, P5, P4 (ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7)
ശബ്ദ നില: Z1, Z2, Z3, Z4
വൈബ്രേഷൻ നില: വി 1, വി 2, വി 3, വി 4
ആന്തരിക വിൻഡേജ് കോഡ്: C0, C2, C3, C4, C5
ഘടന |
ഡിeep groove ball bearing |
ബ്രാൻഡ് നാമം |
OEM / ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കുക |
ഗുണനിലവാര നിലവാരം |
ഐഎസ്ഒ 9001: 2008 |
മുദ്രകളുടെ തരം |
ഇസെഡ്; ZZ; RS; 2RS; RZ; തുറക്കുക |
റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ |
Chrome സ്റ്റീൽ / സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ / കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
കാഠിന്യം |
HRC60 ~ HRC65 / 304C അല്ലെങ്കിൽ 440C / HRC50-55 |
സ്റ്റീൽ അമർത്തിയ കേജ് |
വളയുന്ന നഖം ഫോം അല്ലെങ്കിൽ റിവറ്റ് ഫോം |
കേജിന്റെ മെറ്റീരിയൽ |
എസ്പിഎസ്എസ് / നൈലോൺ / താമ്രജാലം |
ഉപരിതലം |
മിനുസമാർന്നതും ആന്റി-തുരുമ്പ് |
ടോളറൻസ് ഗ്രേഡ് |
GB / T307.1-205 |
കൃത്യമായ റേറ്റിംഗ് |
ABEC1 (P0) / ABEC3 (P6) / ABEC5 (P5) / ABEC7 (P4) |
വൈബ്രേഷൻ / ശബ്ദ നില |
ഇസഡ് 1 / വി 1; Z2 / V2; Z3 / V3 |
ക്ലിയറൻസ് |
സി 2; സി 0; സി 3; സി 4 |
ഗ്രീസ് / ഓയിൽ |
നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമായി |